2019年第一季度保理资产证券化报告(二)
- 2019-05-14 09:00:00
- 康海 转贴
- 5751
三保理资产证券化市场相关动态
1. 2019.1.30 中国证券投资基金业协会发布《中国证券投资基金业协会资产证券化业务备案运行情况简报(2018年)》指出创新产品助力实体经济发展,2018年,类REITs产品和CMBS产品增长迅速,供应链金融产品拓宽中小企业融资渠道,绿色ABS和PPP产品有序推进。各类创新型ABS产品的不断推出,为支持实体经济发展提供了有效路径。
2. 2019.2.21 南京银行交银国信信远52号保理资产流转业务完成发行,总规模7.56亿元,标志着银登中心全国首单银行保理类资产流转业务成功落地。
3. 2019.3.20 佳兆业集团(01638)首笔供应链金融资产支持专项计划已获深圳证券交易所发出无异议函。该专项计划采取储架方式发行,发行总额不超过人民币50亿元。
4. 中建五局发行首期供应链金融ABS——“中建五局—建信资本—联易融1期资产支持专项计划”日前于上交所成功发行。储架60亿规模下,首期发行规模3.56亿,其中优先级3.55亿,评级为AAA。一年期优先档证券发行利率为3.7%,创下了央企子公司供应链金融资产证券化产品新低。
5. 全国首单钢铁企业供应链ABS “东吴证券-恒和信保理1期供应链金融资产支持专项计划”成功设立。首期发行规模1.325亿元,基础资产应收账款,核心企业为内蒙古包钢钢联股份有限公司。包钢股份供应链ABS产品储架规模50亿元(上交所),首期发行金额为1.325亿元,其中优先档1.29亿元,占比97.36%,AAA评级,期限为1年,发行利率为6.95%;次级档350万元,占比2.64%,期限1年,无评级。
6. 2019.3.20 深交所首单ABS+CDS——“京东数科-中信证券7号京东白条应收账款债权资产支持专项计划”成功落地,基础资产为京东白条应收账款债权,发行规模15亿元。
附录:2019年第一季度各地商业保理公司发行资产证券化产品明细
省份 | 规模(亿元) | 占比 | 原始权益人 | 发行规模(亿元) |
北京 | 37.25 | 4.47% | 北京尚融商业保理有限公司 | 6.48 |
北京一方商业保理有限公司 | 25.96 | |||
北京中技商业保理有限公司 | 4.81 | |||
福建省 | 2.76 | 0.33% | 厦门启惠益通商业保理有限公司 | 2.76 |
广东省 | 598.96 | 71.87% | 前海结算商业保理(深圳)有限公司 | 27.37 |
深圳德远商业保理有限公司 | 8.23 | |||
深圳恒和信商业保理有限公司 | 1.325 | |||
深圳联合保理有限公司 | 56.15 | |||
深圳前海安路通商业保理有限公司 | 3.41 | |||
深圳前海辉玥商业保理有限公司 | 2.11 | |||
深圳前海汇天国际商业保理有限公司 | 10.65 | |||
深圳前海联捷商业保理有限公司 | 160.41 | |||
深圳前海联易融商业保理有限公司 | 9.98 | |||
深圳市柏霖汇商业保理有限公司 | 69.71 | |||
深圳市前海南方鼎程保理有限公司 | 6.94 | |||
深圳市前海平裕商业保理有限公司 | 17.82 | |||
深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 | 127.82 | |||
深圳市前海一方商业保理有限公司 | 64.32 | |||
深圳市优泓商业保理有限公司 | 5.69 | |||
西美商业保理有限公司 | 4.01 | |||
中建商业保理有限公司 | 2.96 | |||
中铁建商业保理有限公司 | 20.05 | |||
陕西省 | 17.23 | 2.07% | 逸锟商业保理有限公司 | 17.23 |
上海 | 110.60 | 13.27% | 江铜国际商业保理有限责任公司 | 11.8 |
上海邦汇商业保理有限公司 | 40 | |||
上海国立商业保理有限公司 | 8 | |||
上海逸锟商业保理有限公司 | 9.37 | |||
尚隽商业保理(上海)有限公司 | 31.88 | |||
悦达商业保理有限公司 | 3.82 | |||
中金同盛商业保理有限公司 | 5.73 | |||
天津 | 56.45 | 6.77% | 和信(天津)国际商业保理有限公司 | 3.61 |
苏宁商业保理有限公司 | 13.43 | |||
新希望(天津)商业保理有限公司 | 3.7 | |||
逸锟商业保理(天津)有限公司 | 23.09 | |||
中车商业保理有限公司 | 6.27 | |||
中化商业保理有限公司 | 6.35 | |||
重庆 | 10.19 | 1.22% | 海尔金融保理(重庆)有限公司 | 5.47 |
重庆魏桥金融保理有限公司 | 4.72 |
注:本报告内数据为不完全统计
来源:广东省商业保理协会、深圳市商业保理协会、保理与供应链金融创新研究院